baya goji
Composición bayas de goji
| Análisis de 100 gramos de producto en seco: | |
|---|---|
| Grasa: | 5,7g |
| Grasa saturada: | 1,1 g |
| Proteína: | 10,6 g |
| Hidratos de carbono: | 21 g |
| Azucares: | 17,3 g |
| Sodio: | 24 mg |
| Energía (kcal): | 346 |
| Calcio: | 112,50 mg |
| Hierro: | 8,42 mg |
| Fibra: | 7,78 g |
| Vitamina C: | 306 mg |
| Caroteno: | 7,38 mg |
| Aminoácidos: | 8,48 mg |
| Tiamina (B1): | 0,15 mg |
| Polisacáridos: | 46,5 mg |
La información contenida en este artículo tiene una función meramente informativa. Deberías consultar siempre con un médico cualificado antes de iniciar un tratamiento de
suplementos o antes de hacer algún cambio de la medicación recetada.
Si quieres contactar con el administrador de la web este es el mail de contacto: superalimentos10@gmail.com